
Solis Kompakttraktor 26 9+9 PANTHER Grundmaschine ohne Bereifung
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 19,1 kW / 26 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Nenndrehzahl | 2500 U/min |
| Hubraum | 1319 cmÂł |
| Kraftstoff | Diesel |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungssensor |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kaltstarthilfe | ja |
| Kraftstofftank | 22 Liter |
| Auspuff | SchalldÀmpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
| Batterie elektrische Ladung | 65 Ah |
| Drehmoment | 76,3 Nm/U/min |
| Lichtmaschine | 42 A |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | Servolenkung |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Feststellbremse | Handbremse unabhÀngig |
| Getriebe | FuĂhydrostat |
| Bremse | Ălbadbremse |
| Differentialsperre | ja, per FuĂpedal |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1-N |
| Feststellstangen | Ankerkette |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2100 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch betrieben, mechanischer WĂ€hlhebel |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 289,5 cm |
| Breite | 121,5 cm |
| Höhe | 235 cm |
| Gewicht | 1235 kg |
| Radstand | 1570 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 3000 kg |
| Spurweite vorne | 880 mm |
| Spurweite hinten | 920 mm |
| Bodenfreiheit | 28 cm |
| AnhÀngersteckdose | Standard 7-polig |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 26 9+9 PANTHER |
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 19,1 kW / 26 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Nenndrehzahl | 2500 U/min |
| Hubraum | 1319 cmÂł |
| Kraftstoff | Diesel |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungssensor |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kaltstarthilfe | ja |
| Kraftstofftank | 22 Liter |
| Auspuff | SchalldÀmpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
| Batterie elektrische Ladung | 65 Ah |
| Drehmoment | 76,3 Nm/U/min |
| Lichtmaschine | 42 A |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | Servolenkung |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Feststellbremse | Handbremse unabhÀngig |
| Getriebe | FuĂhydrostat |
| Bremse | Ălbadbremse |
| Differentialsperre | ja, per FuĂpedal |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1-N |
| Feststellstangen | Ankerkette |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2100 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch betrieben, mechanischer WĂ€hlhebel |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 289,5 cm |
| Breite | 121,5 cm |
| Höhe | 235 cm |
| Gewicht | 1235 kg |
| Radstand | 1570 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 3000 kg |
| Spurweite vorne | 880 mm |
| Spurweite hinten | 920 mm |
| Bodenfreiheit | 28 cm |
| AnhÀngersteckdose | Standard 7-polig |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 26 9+9 PANTHER |
Original: $12,674.38
-65%$12,674.38
$4,436.03Description
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 19,1 kW / 26 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Nenndrehzahl | 2500 U/min |
| Hubraum | 1319 cmÂł |
| Kraftstoff | Diesel |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungssensor |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kaltstarthilfe | ja |
| Kraftstofftank | 22 Liter |
| Auspuff | SchalldÀmpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
| Batterie elektrische Ladung | 65 Ah |
| Drehmoment | 76,3 Nm/U/min |
| Lichtmaschine | 42 A |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 2 |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | Servolenkung |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | stufenlos |
| Feststellbremse | Handbremse unabhÀngig |
| Getriebe | FuĂhydrostat |
| Bremse | Ălbadbremse |
| Differentialsperre | ja, per FuĂpedal |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1-N |
| Feststellstangen | Ankerkette |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2100 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch betrieben, mechanischer WĂ€hlhebel |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 289,5 cm |
| Breite | 121,5 cm |
| Höhe | 235 cm |
| Gewicht | 1235 kg |
| Radstand | 1570 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 3000 kg |
| Spurweite vorne | 880 mm |
| Spurweite hinten | 920 mm |
| Bodenfreiheit | 28 cm |
| AnhÀngersteckdose | Standard 7-polig |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 26 9+9 PANTHER |




















